Taryfa dla ciepła od 01.09.2022
Rodzaje cen i stawek opłat | Jednostki miary | Cena netto | |
---|---|---|---|
Cena za zamówioną moc cieplną | opłata stała | zł/MW/rok | 123.208,38 |
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 10.267,37 |
|
Cena ciepła | opłata zmienna | zł/GJ | 88,66 |
Cena nośnika ciepła | opłata zmienna | zł/m3 | 25,21 |
Stawki opłat za usługi przesyłowe : | opłata stała | zł/MW/rok | 61.989,98 |
zł/MW/m-c | 5.165,83 |
||
opłata zmienna | zł/GJ | 15,91 |
Można również pobrać pełny tekst taryfy.