Taryfa dla ciepła od 01.04.2022
Rodzaje cen i stawek opłat | Jednostki miary | Cena netto | |
---|---|---|---|
Cena za zamówioną moc cieplną | opłata stała | zł/MW/rok | 123.208,38 |
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 10.267,37 |
|
Cena ciepła | opłata zmienna | zł/GJ | 47,09 |
Cena nośnika ciepła | opłata zmienna | zł/m3 | 19,45 |
Stawki opłat za usługi przesyłowe : | opłata stała | zł/MW/rok | 52.098,10 |
zł/MW/m-c | 4.341,51 |
||
opłata zmienna | zł/GJ | 14,30 |
Info na temat obniżonej stawki VAT do 5%.
Można również pobrać pełny tekst taryfy.