Taryfa dla ciepła od 01.11.2025
| Rodzaje cen i stawek opłat | Jednostki miary | Stawka opłaty | |
|---|---|---|---|
| Cena za zamówioną moc cieplną | opłata stała | zł/MW/rok | 151.614,17 |
| Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 12.634,51 |
|
| Cena ciepła | opłata zmienna | zł/GJ | 93,06 |
| Cena nośnika ciepła | opłata zmienna | zł/m3 | 30,57 |
| Stawki opłat za usługi przesyłowe : | opłata stała | zł/MW/rok | 61.989,98 |
zł/MW/m-c | 5.165,83 |
||
| opłata zmienna | zł/GJ | 15,91 |
|
Można również pobrać pełny tekst taryfy.



