Taryfa dla ciepła od 01.10.2021
| Rodzaje cen i stawek opłat | Jednostki miary | Cena netto | Cena z VAT | |
|---|---|---|---|---|
| Cena za zamówioną moc cieplną | opłata stała | zł/MW/rok | 123.208,38 | 151.546,31 |
| Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 10.26737 | 12.628,87 |
|
| Cena ciepła | opłata zmienna | zł/GJ | 28,03 | 34,48 |
| Cena nośnika ciepła | opłata zmienna | zł/m3 | 17,53 | 21,56 |
| Stawki opłat za usługi przesyłowe : | opłata stała | zł/MW/rok | 47.186,78 | 58.039,74 |
zł/MW/m-c | 3.932,23 | 4.836,64 |
||
| opłata zmienna | zł/GJ | 13,27 | 16,32 |
|
Można również pobrać pełny tekst taryfy.



