Taryfa dla ciepła do 30.09.2019
| Rodzaje cen i stawek opłat | Jednostki miary | Stawka opłaty* | |
|---|---|---|---|
| Cena za zamówiona moc cieplną | opłata stała | zł/MW/rok | 100 202,00 |
| Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 8 350,17 |
|
| Cena ciepła | opłata zmienna | zł/GJ | 18,63 |
| Cena nośnika ciepła | opłata zmienna | zł/m3 | 11,19 |
| Stawki opłat za usługi przesyłowe : | opłata stała | zł/MW/rok | 40 678,26 |
zł/MW/m-c | 3 389,86 |
||
| opłata zmienna | zł/GJ | 10,21 |
|
Można również pobrać pełny tekst taryfy.



